Giở hàng chuyển nhượng dự án Biên Hòa New City giá tốt tháng 10/2020

Cập nhật rổ hàng chuyển nhượng đất nền Biên Hòa New City giá tốt tháng 10/2020. Sau đây, Biên Hoà New City update những nền khách hàng ký gửi mua bán đất nền tại Biên Hòa New City tháng 10/2020.

Mua bán đất nền khu Mỹ An – Biên Hòa New City tháng 10/2020:

  • MA1.3.22 (5x18m): giá thu về 1,450 tỷ đường 13m.
  • MA1.6.32 (5x19m): giá thu về 1.7 tỷ đường 18m.
  • MA1.03.09 (5x18m): giá bán 1.550 tỷ đường 13m.
  • MA1.6.19 giá thu về 1,6 tỷ đường 18m.
  • MA1.05.32 giá bán 1.6 tỷ đường 15m.
  • MA1.06.01: giá bán 2,5 tỷ góc đường 13m.
  • MA1.06.02 (5x19m): 1,6 tỷ đường 13m.
  • MA1.3.16 giá bán 2,2 tỷ căn góc đường 13m.

Mua bán đất nền khu Vĩnh Quý – Biên Hòa New City tháng 10/2020:

  • VQ1-10-01 (157.5m2) giá bán 2,954,621,743 đ.
  • VQ1-10-02 (5x20m) giá bán 1,635,931,397đ.
  • VQ1-10-03 (5x20m) giá bán 1,635,931,397đ.
  • VQ1-10-04 (5x20m) giá bán 1,635,931,397đ.
  • VQ1-10-05 (5x20m) giá bán 1,635,931,397đ.
  • VQ1-10-06 (5x20m) giá bán 1,635,931,397đ.
  • VQ1-10-07 (5x20m) giá bán 1,635,931,397đ.
  • VQ1-10-24 (140m2) giá bán 3,249,638,821đ.
  • VQ1-10-25 (140m2) giá bán 3,249,638,821đ.
  • VQ1-10-26 (5x20m) giá bán 2,203,877,391đ.
  • VQ1-10-27 (5x20m) giá bán 2,203,877,391đ.
  • VQ1-10-28 (5x20m) giá bán 2,203,877,391đ.
  • VQ1-10-29 (5x20m) giá bán 2,203,877,391đ.
  • VQ1-10-30 (5x20m) giá bán 2,203,877,391đ.
  • VQ1-10-31 (5x20m) giá bán 2,203,877,391đ.
  • VQ1-10-32 (157.5) giá bán 3,996,148,270đ.
  • VQ1-8-50 (5x19m) giá bán 1,812,179,855đ.
  • VQ2-7-07 (5x20m) giá bán 1,808,784,526đ.
  • VQ2-7-08 (5x20m) giá bán 1,808,784,526đ.

Mua bán đất nền khu Khang Thịnh – Biên Hòa New City tháng 10/2020:

  • KT1-11-25 (5x20m): giá bán 1,930,000,000đ
  • KT2-2-1 (137.5m2): giá bán 3.05 tỷ (Nền góc gần bến Club du thuyền, đường 18m và 15m).
  • KT1-5-39 (5x20m): giá bán 1,63 tỷ.
  • KT1-3-10 (137.5m2) giá bán 2,621,873,297đ
  • KT1-3-11 (5x20m) giá bán 1,666,798,028đ
  • KT1-3-12 (5x20m) giá bán 1,666,798,028đ
  • KT1-3-13 (5x20m) giá bán 1,666,798,028đ

Mua bán đất nền khu Phú Gia – Biên Hòa New City tháng 10/2020:

  • PG2-2-20 (6x20m): 2,25 tỷ
  • PG2-6-10 (8x20m) giá bán 2,933,564,529đ
  • PG2-6-11 (6x20m) giá bán 2,207,581,388đ
  • PG2-6-12 (6x20m) giá bán 2,207,581,388đ
  • PG2-6-13 (6x20m) giá bán 2,207,581,388đ
  • PG2-6-14 (6x20m) giá bán 2,207,581,388đ
  • PG2-6-23 (147.5m2) giá bán 2,812,554,992đ
  • PG2-6-41 (6x20m) giá bán 2,252,029,335đ
  • PG3-1-22 (167.5m2) giá bán 4,777,228,347đ
  • PG3-2-01 (167.5m2) giá bán 3,483,447,371đ
  • PG3-2-18 (167.5m2) giá bán 4,021,144,067đ

Mua bán đất nền khu Hưng Vượng – Biên Hòa New City tháng 10/2020:

  • HV2-2-05 (100m2) giá bán 1,876,691,112đ
  • HV2-2-06 (100m2) giá bán 1,876,691,112đ
  • HV2-5-8 (100m2) giá bán 1,864,344,460đ
  • HV3-1-6 (100m2) giá bán 1,864,344,460đ
  • HV3-1-7 (100m2) giá bán 1,864,344,460đ

Quý khách quan tâm những nền Biên Hòa New City ký gửi trực tiếp khách hàng trên, hãy liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh Hưng Thịnh để nhận thông tin và giá tốt tháng 10.

LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0902.16.10.87 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên cạnh, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

X